Delegacias
Capital
| Delegacia | Telefone |
|---|---|
| 1º | 3326-5856 |
| 2º | 3327-6009 |
| 3º | 3221-4014 |
| 4º | 3241-2038 |
| 5º | 3324-1655 |
| 6º | 3325-1962 |
| 7° | 3221-1964 |
| 8º | 3344-1666 |
| 9º | 3320-3504 |
| 10º | 3322-3140 |
| 11º | 3374-1368 |
| 12° R. Largo | 3261-2105 |
| 13° Paripueira | 3293-1078 |
| 14° Satuba | 3266-1135 |
| 15° S. L. do Norte | 3268-1175 |
| 16° C. Seco | 3267-1179 |
| 17° M. Deodoro | 3263-1300 |
| 18° B. S. Miguel | 3272-1548 |
| 19° B.S. Antônio | 3291-1634 |
| 20° Messias | 3262-1104 |
Especializadas
| Delegacia | Telefone |
|---|---|
| Acidentes | 3338-1189 |
| Ambientais | 3338-3507 |
| DEIC | 3338-3507 |
| DECON | 3336-1606 |
| Defraudações | 3226-5296 |
| DRD | 3223-2787 |
| DECOTAP | 3336-1606 |
| DRF | 3320-2161 |
| DRFV | 3371-1016 |
| Homicídios | 3336-5553 |
| Menores | 3320-2172 |
| Del. da Mulher | 3221-0676 |
| Polinter | 3221-1363 |
| DCCCA | 3326-5533 |
Interior
| 1ª Região – Matriz de Camaragibe | |
|---|---|
| 1º DP Matriz de Camaragibe | 3251-1450 |
| 2º DP Porto Calvo | 3292-1109 |
| 3º DP Maragogí | 3296-1515 |
| 4º DP São Luiz do Quitunde | 3254-1535 |
| 5º DP Passo de Camaragibe | 3258-1194 |
| 6º DP Porto de Pedras | 3298-1177 |
| 8º DP Japaratinga | 3297-1180 |
| 9º DP São Miguel dos Milagres | 3295-1327 |
| 2 ª Região – Penedo | |
|---|---|
| 1º DP- Penedo | 3551-3700 |
| 2º DP – São Brás | 3555-1160 |
| 3º DP –Igreja Nova | 3554-1134 |
| 4º DP – Porto Real do Colégio | 3553-1289 |
| 5º DP – São Sebastião | 3542-1148 |
| 6º DP – Feliz Deserto | 3556-1243 |
| 7º DP – Piaçabuçú | 3552-1386 |
| 8º DP – Coruripe | 3273-1410 |
| 3ª Região – União dos Palmares | |
|---|---|
| 1º DP - União dos Palmares | 3281-2500 |
| 2º DP – São José da Laje | 3285-1422 |
| 3º DP –Muricí | 3286-1497 |
| 4º DP – Branquinha | 3280-1216 |
| 5º DP – Ibateguara | 3203-1227 |
| 6º DP – Santana do Mundaú | 3289-1196 |
| 4 ª Região – Santana do Ipanema- | |
|---|---|
| 1º DP- Santana do Ipanema | 3621-2006 |
| 2º DP – Olho D’Água das Flores | 3623-1498 |
| 3º DP – Olivença | 3632-1167 |
| 4º DP –Dois Riachos | 3620-1419 |
| 5º DP – São José da Tapera | 3622-1259 |
| 6º DP –Carneiros | 3627-1122 |
| 7º DP –Ouro Branco | 3629-1388 |
| 8º DP – Poço das Trincheiras | 3626-1116 |
| 9º DP – Maravilha | 3625-1227 |
| 10º DP – Senador Rui Palmeira | 3634-1180 |
| 5 ª Região – Arapiraca | |
|---|---|
| 1º DP - Arapiraca | 3530-2747 |
| 5º DP – Girau do Ponciano | 3520-1392 |
| 6º DP – Lagoa da Canoa | 3528-1110 |
| 7º DP – Olho D’Água Grande | 3535-0129 |
| 8º DP – Feira Grande | 3524-1311 |
| 9º DP – Limoeiro de Anadia | 3523-1194 |
| 10º DP – Campo Grande | 3537-1115 |
| 11º DP – Craíbas | 3527-1150 |
| 12º DP – Traipu | - |
| Delegacia da Criança e do Adol. | 3530-2747 |
| Delegacia de Homicídio | 3530-2747 |
| Delegacia R.F. Inv. e Capturas | 3530-2747 |
| Delegacia Esp da Def. das Mulheres | 3530-2747 |
| Delegacia de Acidentes de Veículos | 3521-3073 |
| 6ª Região – Palmeira dos Índios | |
|---|---|
| 1º DP- Palmeira dos Índios | 3421-2423 |
| 2º DP – Cacimbinhas | 3422-1250 |
| 3º DP – Minador do Negrão | 3427-1133 |
| 4º DP – Igací | 3423-1160 |
| 5º DP – Tanque D’Árca | 3278-1152 |
| 6º DP – Quebrangulo | 3288-1127 |
| 7º DP – Belém | 3525-1176 |
| 8º DP – Coité do Nóia | - |
| 9º DP - Taquarana | 3425-1158 |
| 10º DP - Estrela de Alagoas | 3426-1148 |
| 7ª Região – Delmiro Golveia | |
|---|---|
| 1º DP - Delmiro Gouveia | 3641-1914 |
| 2º DP – Água Branca | 3644-1117 |
| 3º DP – Mata Grande | 3642-1188 |
| 4º DP – Inhapí | 3645-1162 |
| 5º DP – Canapí | 3646-1156 |
| 6º DP – Olho D’Água do Casado | 3643-1116 |
| 7º DP – Piranhas | 3686-3446 |
| 8º DP – Pariconha | 3647-1159 |
| 8ª Região – S. Miguel dos Campos | |
|---|---|
| 1º DP - São Miguel dos Campos | 3271-1805 |
| 2º DP - Campo Alegre | 3275-1684 |
| 3º DP – Boca da Mata | 3279-2055 |
| 4º DP – Pilar | 3265-3304 |
| 5º DP – Anadia | 3277-1324 |
| 6º DP – Roteiro | 3267-1168 |
| 7º DP – Teotônio Vilela | 3543-1332 |
| 8º DP – Junqueiro | 3541-1458 |
| 9º DP – Jequiá da Praia | - |
| 9ª Região - Viçosa | |
|---|---|
| 1º DP - Viçosa | 3283-1254 |
| 2º DP – Chã Preta | 3204-1138 |
| 3º DP – Pindoba | - |
| 4º DP – Maribondo | 3270-1226 |
| 5º DP – Cajueiro | 3284-1297 |
| 6º DP – Capela | 3287-1313 |
| 7º DP – Atalaia | 3264-1820 |
| 8º DP – Mar Vermelho | - |
| 9º DP - Paulo Jacinto | 3282-1329 |
| 10ª Região – Novo Lino | |
|---|---|
| 1º DP- Novo Lino | 3253-1231 |
| 2º DP – Colônia Leopoldina | 3255-1283 |
| 3º DP –Flexeiras | 3256-1195 |
| 4º DP –Joaquim Gomes | 3252-1113 |
| 5º DP –Jundiá | 3257-1011 |
| 6º DP –Jacuipe | 3257-5090 |
| 7º DP – Campestre | - |
| 11ª Região – Batalha | |
|---|---|
| 1º DP- Batalha | 3531-1400 |
| 2º DP - Monteirópolis | 3628-1181 |
| 3º DP – Jacaré dos Homens | - |
| 4º DP –Palestina | 3631-1194 |
| 5º DP –Pão de Açúcar | 3624-1324 |
| 6º DP –Belo Monte | 3532-0074 |
| 7º DP – Jaramataia | 3533-1228 |
| 8º DP – Major Izidoro | 3424-1313 |


